PMET系列涡流探伤仪的精度高达0.05毫米,采用智能门控技术和双显示模式,可进行准确的缺陷分析。具有IP67防护等级,电池续航时间长。
产品概述
PMET系列涡流探伤仪是一款专业级检测工具,专为高精度检测导电金属中的表面和近表面缺陷而设计。结合先进的数字信号处理、智能门控技术和坚固的IP6防护结构,确保在恶劣环境中性能稳定
主要特点
精密检测:实现0.05毫米的缺陷检测精度,超越了传统0.1毫米的检测精度限制。
智能门技术:自动忽略非缺陷信号,以提高检测可靠性。
双显示模式:支持阻抗平面和时基扫描,以进行全面分析。
宽频范围:10kHz-12MHz的激发频率,可适应多种材料。
坚固便携:符合IP65/IP67标准,防尘、防水、防震,且重量轻,适合野外使用。
超长电池续航:单次充电可连续运行18小时以上。
灵活连接:无需额外软件即可通过Type-C进行数据导出。
多探头支持:兼容单端探头、桥接探头和专用探头。
应用场景
粗糙金属部件的表面缺陷检测——管道、棒材、线材和结构型材的检查
轴承和齿轮的裂纹与磨损分析。
航空航天、汽车和能源领域的焊接质量评估
现场维护和在役设备筛查
为何选择PMET系列?
PMET系列专为精确度和耐用性而设计,将高灵敏度硬件与直观操作融为一体。其智能门控和降噪算法可减少干扰信号,而坚固的设计确保了在狭窄空间、高处作业现场和恶劣工业条件下的性能表现。该系列还具有防涂层和防腐层保护。
规格说明
PMET系列技术规格
项目
| PMET-1 | PMET-2 |
| ★检测分辨率 | 可识别≥0.1mm缺陷(碳钢) | 可识别≥0.05mm缺陷(碳钢) |
| ★支持探头类型 | 桥式 | 单端、桥式 |
| ★激励频率 | 10Hz~10MHz | 10Hz~12MHz |
| ★激励电压 | 0-10v连续可调,步进0.1 |
| ★高放增益 | 0-50,步进1连续可调 | 0-100,步进1连续可调 |
| 驱动 | 4级 | 8级 |
| ★微处理器 | 32位(双核) | 64位(双核) |
| ★可预存检测参数 | 50万个 | 100万个 |
| ★内存 | 32G(不可扩展) | 64G(最大可扩展至1TB) |
| ★防水等级 | IP65 | IP65/可定制IP67 |
| ★低放增益 | 0-250,步进1连续可调 |
★低端频率/★高端频率 | 0~120,步进1连续可调 |
| ★栅格灰度 | 10级可调 |
| X轴增益/Y轴增益 | X:-100~100 Y:-100~100 |
| 高通滤波/低通滤波 | 高:0~500Hz 低:10Hz~10KHz |
| 数字滤波 | 1~100 |
| ★滤波类型 | HR滤波、平滑滤波可选 |
| ★前置放大 | 1倍,2倍,5倍任选 | 1倍,2倍,5倍,10倍任选 |
| ★刷新时间 | 1-10级可选,步进1 |
| ★带宽限制 | 高、中、低可调 |
| ★幅度和相位测量 | 可一键自动调整相位/或手动调整 |
| ★零位调整 | 可一键调整零位 |
| 冻结 | 可随时暂停检测图像,以便更好分析 |
| 相位 | 0~360度 |
| ★闸门类型 | 圆形、矩形、直线 | 圆形、矩形、直线、智能 (自动忽略非缺陷信号) |
| 闸门报警 | 声音报警 |
| 图像存储 | 可截取存储当前波形图像 |
| 录像功能 | 可进行录像存储 |
| 平衡方式 | 数字式电子平衡 |
| ★屏显方式 | 普通和强光模式(适合太阳下强光下工作) |
| ★数据记录与管理 | 有储存功能,无需安装软件可直接连接电脑导出 |
| ★接口支持 | TYPE-C/FFA.00/00B |
| ★显示屏 | 3.5"高亮度TFT彩色液晶屏,800*480像素 |
| 工作时间 | ≥18小时 |
| 工作温度范围 | -10~+50°C | -20~+60°C |
| ★尺寸 | 200(长)x120(宽)x55mm(高); |
| ★重量 | 整机重量(含电池)约678g |
| 外接电源 | AC:100-240V DC:15V3.8A |
| 缺陷判定 | 可有效识别缺陷大小及深度 |













